Biotechnikum
Ausrüstung
Ausrüstung
Bioreaktoren

| Bioreaktortyp | Volumen (brutto) | Anzahl |
| Sicherheitsstufen L1 und S1 | ||
| Biostat C 20-2 K | 30 L | 6 |
| Biostat U 20 K | 30 L | 2 |
| Biostat U 50 | 75 L | 2 |
| Biostat K | 300 L | 4 |
| Pilot Fermenter | 4200 L | 1 |
| Sicherheitsstufen L2 und S1 | ||
| 6x parallel Sixfors | 0,5 L | 1 |
| 4x parallel Biostat Q | 0,5/1,0 L | 2 |
| Biostat MD | 1 L | 1 |
| Biostat MD | 7 L | 3 |
| Biostat Twin | 7 L | 2 |
| Airlift Biostat MD | 10 L | 1 |
| Biostat ED | 15 L | 2 |
| Biostat C 20-2 K | 30 L | 1 |
| Biostat U 50 K | 75 L | 1 |
| Airlift | 140 L | 1 |
| Biostat K | 500 L | 1 |
Anlagen für das Downstream-Processing

| Primärtrennung | 3 Becherzentrifugen (6 L) 2 selbstaustragende Separatoren (bis 300 L/h) Dekanter 3 Kammerseparatoren |
| Filtration | Filterpresse Mikrofiltration Ultrafiltration |
| Zellaufschluss | Homogenisator |
| Chromatographie | Säulenchromatographie FPLC Präparative HPLC (EX) |
| Extraktion | 70-L-Extraktor Kammerseparator (EX) Rektifikationsanlage |
| Evaporation | Rotationsevaporator (10 L, 20 L) Vacuumevaporator (15 L/h, 50 L/h) |
| Trocknung | Gefriertrocknung (6 kg - 60 kg) |
| Proteinreinigung | Åkta explorer Åkta pilot |
| Medienpräparation | Sterilisierbare, gerührte Edelstahlbehälter (250 L, 500 L) DI-Wasser und WFI-Anlage |

